Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Mokrzycy przekazuje do publicznej wiadomości październikowy harmonogram odczytów wodomierzy zużycia wody i odprowadzanie ścieków.
Lp. | Miejscowość | Termin |
1 | LISIE JAMY | 07- 09 |
2 | KROWICA HOŁODOWSKA | 07 – 10 |
3 | BUDOMIERZ | |
4 | KROWICA SAMA, OS.WOLNOŚĆI | |
5 | MOKRZYCA | 10 – 14 |
6 | ZAŁUŻE | |
7 | DĄBKÓW | 11 – 15 |
8 | OPAKA, OS. OPAKA | |
9 | BASZNIA DOLNA,
OS. SPORTOWE |
15-17 |
10 | KROWICA LASOWA | 16-18 |
11 | WÓLKA KROWICKA | |
12 | ANTONIKI | 18 |
13 | BAŁAJE, UL. PRZEMYSŁOWA | 21 |
14 | BOROWA GÓRA | 21 – 23 |
15 | BASZNIA GÓRNA | |
16 | PODLESIE, HUTA KRYSZTAŁOWA | |
17 | SZCZUTKÓW, DĄBROWA | 21-23 |
18 | MŁODÓW | 21-23 |
19 | KAROLÓWKA | |
20 | TYMCE | 22 |
21 | HURCZE | 23-24 |
22 | PIASTOWO |
Do dnia 25-10-2019 r. będą wystawianie faktury Vat dla odbiorców indywidualnych i uspołecznionych.
Prezes Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych sp. z o. o.
w Mokrzycy