W sobotę 6.05.2023 r. w ZSP w Lisich Jamach odbyły się czternaste rozgrywki piłki nożnej Ligi Gminnej Szkół Gminy Lubaczów. Mecze rozegrały dziewczynki klas VII-VIII. Do turnieju przystąpiło cztery drużyny. Wyniki rozegranych meczy przedstawiają się następująco:
Zawody odbyły się pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego z poszczególnych szkół. Poczęstunek dla wszystkich uczestników ufundował organ prowadzący szkoły.
Wyniki po spotkaniu przedstawiają się następująco:
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Wyniki | Bramki | |||
Zwycięstwo | Remis | Porażka | Zdobyte | Stracone | ||||
1. | Szkoła Podstawowa w Baszni Dolnej | 46 | 80 | 23 | 11 | 12 | 60 | 32 |
2. | Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach | 48 | 77 | 21 | 14 | 11 | 54 | 28 |
3. | Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej | 48 | 71 | 17 | 20 | 11 | 43 | 27 |
4. | Szkoła Podstawowa w Młodowie | 48 | 57 | 15 | 12 | 21 | 46 | 58 |
5. | Społeczna Szkoła Podstawowa w Załużu | 28 | 12 | 3 | 3 | 22 | 6 | 74 |
Kolejny turniej już w sobotę 13.05.2023 r., serdecznie zapraszamy do kibicowania.