Wójt Gminy Lubaczów informuje że, Komisarz Wyborczy w Przemyślu dokonał zmian w podziale Gminy Lubaczów na stałe obwody głosowania. Nowe obwody głosowania będą obowiązywały już w dniu 15 października 2023 r., podczas najbliższych wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Zmiany te przedstawiają się następująco:
– ze stałego obwodu głosowania nr 1 wyłączone zostały miejscowości: Antoniki, Bałaje i Tymce;
– ze stałego obwodu głosowania nr 6 wyłączona została miejscowość Szczutków.
W wyniku wprowadzonych zmian mieszkańcy wsi Antoniki i Bałaje będą głosować w Świetlicy wiejskiej w Antonikach, mieszkańcy wsi Tymce w Świetlicy Wiejskiej w Tymcach, a mieszkańcy Szczutkowa w Świetlicy Wiejskiej w Szczutkowie.
Aktualny podział gminy Lubaczów na stałe obwody głosowania przedstawia tabela poniżej.
Numer obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej |
1 | Basznia Dolna, Młodów ul. Pilipy | Gminny Ośrodek Kultury w Baszni Dolnej, ul. Jana III Sobieskiego 11, 37-621 Basznia Dolna |
2 | Basznia Górna, Huta Kryształowa, Podlesie | Świetlica Wiejska w Baszni Górnej, Basznia Górna 71, 37-621 Basznia Dolna |
3 | Budomierz, Krowica Hołodowska, Krowica Sama, Krowica Lasowa | Gminny Ośrodek Kultury w Krowicy Samej, Krowica Sama 183, 37-625 Krowica sama |
4 | Borowa Góra, Karolówka, Młodów z wyłączeniem ul. Pilipy | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie, ul. Szkolna 48, 37-600 Lubaczów |
5 | Dąbrowa, Wólka Krowicka Lisie Jamy | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach, ul. Lwowska 45, 37-600 Lubaczów |
6 | Dąbków, Hurcze, Opaka | Świetlica Wiejska w Dąbkowie, ul. Gen. Stanisława Dąbka 139, 37-600 Lubaczów |
7 | Mokrzyca, Załuże | Gminny Ośrodek Kultury w Załużu, Załuże 202, 37-600 Lubaczów |
8 | Antoniki, Bałaje | Świetlica Wiejska w Antonikach, Antoniki 34, 37-600 Lubaczów |
9 | Tymce | Świetlica Wiejska w Tymcach, Tymce 59, 37-621 Basznia Dolna |
10 | Szczutków | Świetlica Wiejska w Szczutkowie, Szczutków 60, 37-600 Lubaczów |
Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel